
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
831469644 Българска асоциация на туристическите агенции | 0.00 | 0.00 |
123085046 Регионална асоциация на общини “Тракия” | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200795091 "Крепида консулт" ООД | 56 000.00 | 0.00 |
202274062 "Про Експерт консулт" ЕООД | 8 500.00 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 13 200.00 | 0.00 |
838103464 ЕТ "Кулчев - Янко Тодоров | 7 301.99 | 0.00 |
200051438 "Лун Арт" ЕООД | 51 900.00 | 0.00 |
131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 14 900.00 | 0.00 |
176692591 "Маркели Карнобат" ДЗЗД | 1 675 892.60 | 0.00 |
176412671 "Консорциум Еврогеймс" ДЗЗД | 568 777.13 | 0.00 |
102917529 "Акант" ЕООД | 3 000.00 | 0.00 |
102813579 Инфрастройпроект ЕООД | 690.06 | 0.00 |
201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
200981950 "АБВП - Одит Стандарт" ООД | 4 150.00 | 0.00 |
Няма
Няма