Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 118552402 Анка Тодорова Стоянова | 644.23 | 0.00 |
| 831476119 "Дарик радио" АД | 46.02 | 0.00 |
| 131360047 ФИДЕЛИТИ ГРУП | 4 908.40 | 0.00 |
| 175032949 "ДАРИК НЮЗ" ЕООД | 191.73 | 0.00 |
| 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 6 749.05 | 0.00 |
| 118558191 „ТИБО” | 899.87 | 0.00 |
| 102937300 "Ванг" ЕООД | 10 890.52 | 0.00 |
| 040396536 ЕТ “Александър Ковачев” | 954.41 | 0.00 |
| 176337455 ДЗЗД "Устойчиво развитие за Силистра" | 106 442.79 | 0.00 |
Няма
Няма
