Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121219354 Плана - Б ЕООД - | 5 000.00 | 0.00 |
115820126 АНДИ БГ ООД | 17 225.68 | 0.00 |
103318710 "ФРИБУЛ" ЕООД | 49 450.00 | 0.00 |
010189347 “Амко” ЕООД, гр. Бургас | 2 594.00 | 0.00 |
831716285 Грант Торнтон ООД - | 17 990.87 | 0.00 |
130057645 Линк Контрол ООД | 19 600.00 | 0.00 |
201184570 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ ЕООД | 19 350.00 | 0.00 |
131179828 ФАКТОР-ТС ЕООД | 123 686.34 | 0.00 |
102681502 Сан сити ООД | 1 797 605.71 | 0.00 |
102970528 Форпит ООД | 14 400.00 | 0.00 |
831252990 Динакорд България ЕООД | 96 302.00 | 0.00 |
812158756 "КОМПЛЕКС" ООД | 1 135.00 | 0.00 |
812211155 Билдникс ЕООД - | 1 258 915.38 | 0.00 |
175171596 Трез ЕООД | 99 453.00 | 0.00 |
831368467 Сдружение "Национален център за социална рехабилитация" | 2 700.00 | 0.00 |
Няма
Няма