Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121219354 Плана - Б ЕООД - | 2 556.46 | 0.00 |
| 115820126 АНДИ БГ ООД | 8 807.35 | 0.00 |
| 103318710 "ФРИБУЛ" ЕООД | 25 283.39 | 0.00 |
| 010189347 “Амко” ЕООД, гр. Бургас | 1 326.29 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 9 198.59 | 0.00 |
| 130057645 Линк Контрол ООД | 10 021.32 | 0.00 |
| 201184570 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ ЕООД | 9 893.50 | 0.00 |
| 131179828 ФАКТОР-ТС ЕООД | 63 239.82 | 0.00 |
| 102681502 Сан сити ООД | 919 101.21 | 0.00 |
| 102970528 Форпит ООД | 7 362.60 | 0.00 |
| 831252990 Динакорд България ЕООД | 49 238.43 | 0.00 |
| 812158756 "КОМПЛЕКС" ООД | 580.32 | 0.00 |
| 812211155 Билдникс ЕООД - | 643 673.21 | 0.00 |
| 175171596 Трез ЕООД | 50 849.51 | 0.00 |
| 831368467 Сдружение "Национален център за социална рехабилитация" | 1 380.49 | 0.00 |
Няма
Няма
