Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
126647070 ИНВЕСТ-КОНСУЛТ | 7 775.00 | 0.00 |
115015062 Пътинженеринг | 1.00 | 0.00 |
175077937 Когнито ООД | 60 400.00 | 0.00 |
115304405 РЕСТСТРОЙ | 626 313.26 | 0.00 |
201189207 "ХОЛОБУЛ" ООД | 100 000.00 | 0.00 |
176453157 ДЗЗД „ПАРТИ КОНСУЛТ” | 166 090.00 | 0.00 |
126720807 ЕН АР КОНСУЛТ | 666.67 | 0.00 |
176462626 ДЗЗД „ДЕЯ ГРУП СТО” | 75 075.00 | 0.00 |
123626427 ПЪТСТРОЙ | 739 194.25 | 0.00 |
130981777 Прайм Консултинг | 25 000.00 | 0.00 |
121356965 "Дея груп" ЕООД | 1 000.00 | 0.00 |
160051040 "Архитектура и наследство" ООД | 52 187.47 | 0.00 |
126739637 "Бурденис Ком " ЕООД | 9 476.00 | 0.00 |
126736107 "МИТЕВА ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД | 18 000.00 | 0.00 |
176423460 ДЗЗД "Обединение Дея Груп и Дея Сто" | 190 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма