Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД | 6 320.00 | 0.00 |
| 126509856 ЕТ"АРКА-АБС-ГЕОРГИ МИЛАНОВ | 23 200.00 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 1 500.00 | 0.00 |
| 816097005 ЕТ "ПИРИНА СТОЙЧЕВА" | 61 647.29 | 0.00 |
| 130197330 "АБАК ДС" ООД | 465 974.84 | 0.00 |
| 131351646 "Ейч Ар Груп" ЕООД | 9 600.00 | 0.00 |
| 121758166 Агроводинвест | 6 320.00 | 0.00 |
| 131038060 "ГЕОСТАР" ООД | 1 000.00 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 4 330.00 | 0.00 |
Няма
Няма
