Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД | 3 231.36 | 0.00 |
| 126509856 ЕТ"АРКА-АБС-ГЕОРГИ МИЛАНОВ | 11 861.97 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 766.94 | 0.00 |
| 816097005 ЕТ "ПИРИНА СТОЙЧЕВА" | 31 519.76 | 0.00 |
| 130197330 "АБАК ДС" ООД | 238 249.15 | 0.00 |
| 131351646 "Ейч Ар Груп" ЕООД | 4 908.40 | 0.00 |
| 121758166 Агроводинвест | 3 231.36 | 0.00 |
| 131038060 "ГЕОСТАР" ООД | 511.29 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 2 213.89 | 0.00 |
Няма
Няма
