| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 108542833 Фондация "Младежки център - Кръг" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176296916 КОНСОРЦИУМ МЕДИЯ КЪЛЧЪР БРИДЖ | 80 170.57 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 4 192.59 | 0.00 |
| 108537366 "Одиторска счетоводна кантора Актив" ЕООД | 1 891.78 | 0.00 |
| 131179828 ФАКТОР-ТС ЕООД | 28 763.15 | 0.00 |
| 108507750 "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 7 638.70 | 0.00 |
| 108620844 "ГАРС" ЕООД | 21 014.10 | 0.00 |
Няма
Няма
