| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 108542833 Фондация "Младежки център - Кръг" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176296916 КОНСОРЦИУМ МЕДИЯ КЪЛЧЪР БРИДЖ | 156 800.00 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 8 200.00 | 0.00 |
| 108537366 "Одиторска счетоводна кантора Актив" ЕООД | 3 700.00 | 0.00 |
| 131179828 ФАКТОР-ТС ЕООД | 56 255.83 | 0.00 |
| 108507750 "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 14 940.00 | 0.00 |
| 108620844 "ГАРС" ЕООД | 41 100.00 | 0.00 |
Няма
Няма
