Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102683396 ОДИТОРСКА КЪЩА КОРЕКТ ЕООД | 5 900.00 | 0.00 |
| 201519498 "НСС КОНСУЛТ" ЕООД | 14 800.00 | 0.00 |
| 175176305 "Евро и Контрол и Консулт" ООД | 21 200.00 | 0.00 |
| 121103517 "ЦЕСИ КОНСУЛТ ПЛЮС" ООД | 10 000.00 | 0.00 |
| 102698056 СИ ПРИНТ ЕООД | 1 858.00 | 0.00 |
| 119612667 "СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-Л.ЗАХАРИЕВ" ЕООД | 23 190.00 | 0.00 |
| 176229878 "ПРОМСТРОЙ - ХИДРО" ДЗЗД | 695 881.09 | 0.00 |
Няма
Няма
