Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103561153 "Консисто" ООД | 13 506.40 | 0.00 |
176418010 ДЗЗД "Обединение Одесос-2012" | 355 096.75 | 0.00 |
200627706 ТРЕЙС - БУРГАС ЕАД | 750 082.44 | 0.00 |
175410295 "Африт" ООД | 15 000.00 | 0.00 |
176599016 Обединение "Зебра-Трафик" | 4 912 108.02 | 0.00 |
176352432 ДЗЗД ВАРНАСТРОЙ 2012 | 3 139 653.87 | 0.00 |
131111149 «БРАНД НЮ АЙДИЪС» ЕООД | 1 200.00 | 0.00 |
176394143 МЕДИЯ XXI | 1 200.00 | 0.00 |
103002356 „Стимекс” ЕООД | 266 694.54 | 0.00 |
176095331 Обединени"Дема-Т 7" | 84 209.68 | 0.00 |
103029862 "Хидрострой" АД | 1 235 364.01 | 0.00 |
121435206 "Баланс - М" ЕООД | 780.00 | 0.00 |
121689471 "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД | 19 620.00 | 0.00 |
Няма
Няма