Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115865331 "КРИДА КОНСУЛТ" ЕООД | 4 090.34 | 0.00 |
| 815106063 СД"Артстрой-Николов, синове и сие" | 664.68 | 0.00 |
| 200485897 „Промоутър БГ” ЕООД | 1 533.88 | 0.00 |
| 130531762 ЕТ "Прециз - Гинка Одажиян" | 293.99 | 0.00 |
| 130168784 "ЕВРОБИЛД" ЕООД 1612, | 9 177.69 | 0.00 |
| 121469824 ЕТ«ВАКЛИНОВ Пламен Ваклинов» | 511.29 | 0.00 |
| 823069497 „Геозащита” ЕООД | 7 652.33 | 0.00 |
| 101611650 "АГРОМАХ" ЕООД | 214 746.72 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Стоян | 1 994.04 | 0.00 |
Няма
Няма
