Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102662516 ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ | 8 078.41 | 0.00 |
| 102216567 "ПОМА ГРУП" ЕООД | 301 103.47 | 0.00 |
| 102232190 ЦДМ - ЕООД | 1 257.78 | 0.00 |
| 102820998 "ММ-КОНСУЛТ" ЕООД | 2 045.17 | 0.00 |
| 102917917 "КАРЕЛ КОНСУЛТ" ООД | 511.29 | 0.00 |
| 200405730 "АМБ КОНСУЛТ" ЕООД | 3 579.04 | 0.00 |
| 130082812 "К И К 2000" ЕООД | 4 090.34 | 0.00 |
Няма
Няма
