Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
102662516 ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ | 15 800.00 | 0.00 |
102216567 "ПОМА ГРУП" ЕООД | 588 907.20 | 0.00 |
102232190 ЦДМ - ЕООД | 2 460.00 | 0.00 |
102820998 "ММ-КОНСУЛТ" ЕООД | 4 000.00 | 0.00 |
102917917 "КАРЕЛ КОНСУЛТ" ООД | 1 000.00 | 0.00 |
200405730 "АМБ КОНСУЛТ" ЕООД | 7 000.00 | 0.00 |
130082812 "К И К 2000" ЕООД | 8 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма