Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 771 дървета
English

Програма: Регионално развитие

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
200629529 "Школснаб 2000" 64 039.75 0.00
121785740 "Христов и синове" 2 224.40 0.00
831589871 "АМО" ЕООД 126 855.00 0.00
130910919 "АМФИОН" ЕООД 38 692.00 0.00
175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД 3 320.00 0.00
175209075 "СИГМА КОНСУЛТИНГ" ЕООД 9 800.00 0.00
020787285 ЕТ ''Александър Йотин - Йотин" 131 803.00 0.00
833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД 11 900.00 0.00
200369280 Дакарх 10 990.90 0.00
130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА 56 090.90 0.00
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД 115 024.07 0.00
831928535 "ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕАД 2 102 232.06 0.00
831643753 Телекомплект 931 514.36 0.00
131294622 Радми 90 747 848.79 0.00
200943227 Ви Джи Ем Комерс 231 750.07 0.00
121359317 „Софинвест” ЕООД 119 601.23 0.00
131390268 "Ния Дизайн" ЕООД 4 193.20 0.00
131298581 "КИК-ДИЗАЙН 1 132 517.07 0.00
101618538 «СТИЛ КОМПЛЕКС» ООД 83 425.79 0.00
121435206 "Баланс - М" ЕООД 2 760.00 0.00
000885099 Кооперация "Панда" 56 250.00 0.00
131197155 "Архитектурно бюро 3М" 24 836.40 0.00
831838874 "НСК София" ЕООД 275 682.18 0.00
130576215 "Найс Билдин" 2 248.10 0.00
131205919 "ТН" ООД 11 542.00 0.00
130873132 Кастро-2 33 011.00 0.00
126625736 Стратиеви 2003 ООД 808 614.43 0.00
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.