Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200290192 "Пейнт Бокс ЕООД" - София | 2 454.20 | 0.00 |
| 109569979 АБ-ТЕРМ ООД | 60 894.35 | 0.00 |
| 105012737 "Универсал-Ж" ЕООД - Видин | 230 815.24 | 0.00 |
| 121100122 "Прима Финансконсултинг" ЕООД | 6 391.15 | 0.00 |
| 175091463 "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 7 158.09 | 0.00 |
| 105580298 "Експертинвест" АД-Видин | 4 269.29 | 0.00 |
| 126730630 МОТИВА | 6 135.50 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Кирил | 3 067.75 | 0.00 |
Няма
Няма
