Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200290192 "Пейнт Бокс ЕООД" - София | 4 800.00 | 0.00 |
109569979 АБ-ТЕРМ ООД | 119 099.00 | 0.00 |
105012737 "Универсал-Ж" ЕООД - Видин | 451 435.37 | 0.00 |
121100122 "Прима Финансконсултинг" ЕООД | 12 500.00 | 0.00 |
175091463 "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 14 000.00 | 0.00 |
105580298 "Експертинвест" АД-Видин | 8 350.00 | 0.00 |
126730630 МОТИВА | 12 000.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Кирил | 6 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма