Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121017744 "Ноема" ООД | 14 850.00 | 0.00 |
200914414 "Интерактив Медия Груп" ЕООД | 14 850.00 | 0.00 |
104593509 “Царевград Търнов” ЕООД | 115 150.00 | 0.00 |
126524783 Кармен 2000 ООД | 33 970.19 | 0.00 |
175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД | 920.00 | 0.00 |
131038427 "ТИ ЕЙЧ СИ" ЕООД | 57 130.00 | 0.00 |
130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 22 990.00 | 0.00 |
130988818 "Статус лизинг" ООД | 9 900.00 | 0.00 |
201491426 "ЕЙ ВИ ГРУП" ЕООД | 7 890.00 | 0.00 |
125552025 "СЪНИ СИТИ" ЕООД | 3 600.00 | 0.00 |
176344769 Консорциум "Сцена на вековете" | 69 450.00 | 0.00 |
Няма
Няма