Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117681668 ГД "АРКОС-БМ" | 379 127.53 | 0.00 |
| 108567384 "Експертком" ЕООД | 2 556.46 | 0.00 |
| 126160372 "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 409.03 | 0.00 |
| 108507750 "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 7 618.25 | 0.00 |
| 108052772 инж.Кольо Генчев Колев | 7 618.25 | 0.00 |
| 200621411 "Евро Партнърс Консулт" ООД | 3 323.40 | 0.00 |
| 108000925 ЕТ "Геостроймат - Йордан Делчев" | 421.81 | 0.00 |
| 130990954 "Тандра Комерс" ЕООД | 7 158.09 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| инж.Стоян | 127.82 | 0.00 |
Няма
Няма
