Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
117681668 ГД "АРКОС-БМ" | 741 509.00 | 0.00 |
108567384 "Експертком" ЕООД | 5 000.00 | 0.00 |
126160372 "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 800.00 | 0.00 |
108507750 "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 14 900.00 | 0.00 |
108052772 инж.Кольо Генчев Колев | 14 900.00 | 0.00 |
200621411 "Евро Партнърс Консулт" ООД | 6 500.00 | 0.00 |
108000925 ЕТ "Геостроймат - Йордан Делчев" | 825.00 | 0.00 |
130990954 "Тандра Комерс" ЕООД | 14 000.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
инж.Стоян | 250.00 | 0.00 |
Няма
Няма