Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200711563 "Урбиа-Арх" ЕООД | 3 000.00 | 0.00 |
103331490 „НБС- Инженеринг” ООД | 21 950.00 | 0.00 |
813198547 "Фил" ООД | 2 165.00 | 0.00 |
201517275 ЕТ "КМР-Мирослав Илиев" | 1 950.00 | 0.00 |
127588582 ХАС - СТРОЙ | 19 350.00 | 0.00 |
176114324 ДЗЗД "Консорциум Урбанико" | 29 000.00 | 0.00 |
127522671 "Афродита- Роска Кирилова" ЕТ | 1 990.00 | 0.00 |
130910919 "АМФИОН" ЕООД | 331 633.30 | 0.00 |
175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД | 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма