Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202653361 "Кардис Европа" ООД | 1 310 215.20 | 0.00 |
| 200316534 М-2 Инвест ООД | 35.00 | 0.00 |
| 117015431 "ПГС-96" ООД | 491 156.49 | 0.00 |
| 130862812 "Ламбаджиев Стандарт" ООД | 9 691.20 | 0.00 |
| 202232420 САЙТЕК - БЪЛГАРИЯ" ООД | 354 432.00 | 0.00 |
| RO1292986 Дженеръл електрик медикъл системс | 1 558 880.26 | 0.00 |
| 121131146 "СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД | 156 845.70 | 0.00 |
| 103597142 "Илан Медицинска Апаратура" ООД | 79 024.10 | 0.00 |
| 121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД | 27 196.42 | 0.00 |
| 117001129 "МАКЛЕР-96" ЕООД | 8 700.00 | 0.00 |
| 175748891 СИМЕНС АГ АВСТРИЯ | 1 467 059.47 | 0.00 |
| 175203706 “Калина 1” ООД | 30 945.00 | 0.00 |
| 121155656 "ИНФОМЕД" ЕООД | 302 489.72 | 0.00 |
| 200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 3 846.16 | 0.00 |
Няма
Няма
