Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131079776 "Компания за международни конгреси" ООД | 65 008.00 | 0.00 |
118558191 „ТИБО” | 4 347.00 | 0.00 |
040666387 МИТ - ИКОНОМИК - МИТИНКА ГЕОРГИЕВА | 2 500.00 | 0.00 |
117515479 ЕТ "Блу пойнт Мариела Минчева" | 35 500.00 | 0.00 |
118516648 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор - Силистра" | 3 500.00 | 0.00 |
200084865 "ЮНИ ПРОДЖЕКТ" ЕООД | 55 700.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
адв. | 3 600.00 | 0.00 |
Няма
Няма