Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131079776 "Компания за международни конгреси" ООД | 33 238.06 | 0.00 |
| 118558191 „ТИБО” | 2 222.59 | 0.00 |
| 040666387 МИТ - ИКОНОМИК - МИТИНКА ГЕОРГИЕВА | 1 278.23 | 0.00 |
| 117515479 ЕТ "Блу пойнт Мариела Минчева" | 18 150.86 | 0.00 |
| 118516648 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор - Силистра" | 1 789.52 | 0.00 |
| 200084865 "ЮНИ ПРОДЖЕКТ" ЕООД | 28 478.96 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| адв. | 1 840.65 | 0.00 |
Няма
Няма
