Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
106592385 ЕТ Данчо Аврамов | 1 750.00 | 0.00 |
106571131 ЕТ"Медия груп- Иво Йорданов" | 80.00 | 0.00 |
831716285 Грант Торнтон ООД - | 1 000.00 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 11 890.00 | 0.00 |
106012195 СД "Мистрал - ТСС" - Стоянова, Стоянов" | 128 034.26 | 0.00 |
106506754 РТВ Вестител Враца | 1 200.00 | 0.00 |
106583525 „Ситистрой 2000” ООД – гр.Враца | 284 435.58 | 0.00 |
106567617 "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ООД | 394 896.42 | 0.00 |
121406838 "ДИКРИЛ КОНСУЛТ"ЕООД | 750.00 | 0.00 |
106618727 "Геометър-НГ"ООД | 13 486.00 | 0.00 |
106596768 ЕТ "СП-90-Венцислав Петров-Тони Петров" | 3 150.00 | 0.00 |
Няма
Няма