Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 106592385 ЕТ Данчо Аврамов | 894.76 | 0.00 |
| 106571131 ЕТ"Медия груп- Иво Йорданов" | 40.90 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 511.29 | 0.00 |
| 121758166 Агроводинвест | 6 079.26 | 0.00 |
| 106012195 СД "Мистрал - ТСС" - Стоянова, Стоянов" | 65 462.88 | 0.00 |
| 106506754 РТВ Вестител Враца | 613.55 | 0.00 |
| 106583525 „Ситистрой 2000” ООД – гр.Враца | 145 429.60 | 0.00 |
| 106567617 "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ООД | 201 907.33 | 0.00 |
| 121406838 "ДИКРИЛ КОНСУЛТ"ЕООД | 383.47 | 0.00 |
| 106618727 "Геометър-НГ"ООД | 6 895.29 | 0.00 |
| 106596768 ЕТ "СП-90-Венцислав Петров-Тони Петров" | 1 610.57 | 0.00 |
Няма
Няма
