Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200470685 "ИСИ-09" ООД | 26 000.00 | 0.00 |
112661494 "БОЖИЛОВ" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
112000849 Сова ЕООД | 7 000.00 | 0.00 |
131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 452 986.15 | 0.00 |
200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 24 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма