| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000817931 Община Павел Баня | 0.00 | 0.00 |
| 115816423 Община Сопот | 0.00 | 0.00 |
| 000817867 Община Мъглиж | 0.00 | 0.00 |
| 000471365 ОБЩИНА КАРЛОВО | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200062954 „ГЕОГРАФИКА” ЕООД | 6 212.20 | 0.00 |
| 175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД | 43 306.42 | 0.00 |
| 200374418 "Е-турс" ООД | 15 827.55 | 0.00 |
| 131226169 Ен Пи Ей Про | 766.94 | 0.00 |
| 121233279 "ВАКАНЦИЯ" ООД | 29 245.90 | 0.00 |
| 121689471 "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД | 1 449.51 | 0.00 |
| 175345844 "Българска консултантска организация" ЕООД | 5 726.47 | 0.00 |
| 200319174 ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ | 4 959.53 | 0.00 |
| 200896845 МЕДИЯ СИНЕРДЖИ | 49 646.44 | 0.00 |
| 131309348 Сдружение "Институт за публично-частно партньорство" | 7 567.12 | 0.00 |
Няма
Няма
