| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000817931 Община Павел Баня | 0.00 | 0.00 |
| 115816423 Община Сопот | 0.00 | 0.00 |
| 000817867 Община Мъглиж | 0.00 | 0.00 |
| 000471365 ОБЩИНА КАРЛОВО | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200062954 „ГЕОГРАФИКА” ЕООД | 12 150.00 | 0.00 |
| 175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД | 84 700.00 | 0.00 |
| 200374418 "Е-турс" ООД | 30 956.00 | 0.00 |
| 131226169 Ен Пи Ей Про | 1 500.00 | 0.00 |
| 121233279 "ВАКАНЦИЯ" ООД | 57 200.00 | 0.00 |
| 121689471 "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД | 2 835.00 | 0.00 |
| 175345844 "Българска консултантска организация" ЕООД | 11 200.00 | 0.00 |
| 200319174 ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ | 9 700.00 | 0.00 |
| 200896845 МЕДИЯ СИНЕРДЖИ | 97 100.00 | 0.00 |
| 131309348 Сдружение "Институт за публично-частно партньорство" | 14 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма
