Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121100122 "Прима Финансконсултинг" ЕООД | 19 700.00 | 0.00 |
119675411 ГД СТРОЙИНВЕСТ СЛИВЕН, | 152 587.17 | 0.00 |
115345455 "СТРОЙКОНТРОЛ" ООД | 13 998.00 | 0.00 |
176033783 Консорциум Хидроизомат и Телекомплект" ДЗЗД | 297 828.80 | 0.00 |
119027514 "БЕРКО-90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ" СД | 731 111.77 | 0.00 |
119597382 "СТРОЙ-КОНТРОЛ ЕООД, | 6 095.00 | 0.00 |
200119387 "ОВИК - експерт" ЕООД, | 21 800.40 | 0.00 |
119651983 ТЕРМОЕКСПЕРТ ЕООД, | 4 006.14 | 0.00 |
119542400 АРТ МИГ ООД | 5 266.00 | 0.00 |
119678546 "Луканова 08" ЕООД, | 4 250.00 | 0.00 |
176340533 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ СЛИВЕН 2011 | 145 419.50 | 0.00 |
119650283 ЕН МАКС ЕФЕКТ ЕООД | 11 016.92 | 0.00 |
119673830 "КЛИМАПРОЕКТ" ЕООД, | 12 185.00 | 0.00 |
130007553 "Стройконсулт - ГН 99" ЕООД | 9 906.00 | 0.00 |
119112313 СЛИВЕНСКИ ИМОТИ 2000 ЕООД, | 2 289.00 | 0.00 |
Няма
Няма