Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131095588 "Опус адвъртайзинг" ЕООД | 4 265.71 | 0.00 |
| 176438550 "НОВЕ 2012" ДЗЗД | 2 412 433.86 | 0.00 |
| 114635815 "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" ООД | 109 211.95 | 0.00 |
| 121908171 "Вигконтрол" ООД | 1 917.34 | 0.00 |
| 103117045 "МАГ Адвъртайзинг" ООД | 7 669.38 | 0.00 |
| 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 8 691.96 | 0.00 |
| 200765778 "Ню ай" АД | 7 618.25 | 0.00 |
| 124596702 „Международен колеж” ООД | 2 045.17 | 0.00 |
| 200374418 "Е-турс" ООД | 27 609.76 | 0.00 |
| 176427290 "КОНСОРЦИУМ АПРА АРГЕНТ НОВЕ" ДЗЗД | 48 828.38 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 15 277.40 | 0.00 |
| 176483501 ДЗЗД "КОНСУЛТАНТИ СВИЩОВ 2012" | 45 198.20 | 0.00 |
| 200072838 "БК Дизайн"ЕООД | 3 760.04 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| доц. | 2 036.99 | 0.00 |
Няма
Няма
