Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131095588 "Опус адвъртайзинг" ЕООД | 8 343.00 | 0.00 |
| 176438550 "НОВЕ 2012" ДЗЗД | 4 718 310.52 | 0.00 |
| 114635815 "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" ООД | 213 600.00 | 0.00 |
| 121908171 "Вигконтрол" ООД | 3 750.00 | 0.00 |
| 103117045 "МАГ Адвъртайзинг" ООД | 15 000.00 | 0.00 |
| 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 17 000.00 | 0.00 |
| 200765778 "Ню ай" АД | 14 900.00 | 0.00 |
| 124596702 „Международен колеж” ООД | 4 000.00 | 0.00 |
| 200374418 "Е-турс" ООД | 54 000.00 | 0.00 |
| 176427290 "КОНСОРЦИУМ АПРА АРГЕНТ НОВЕ" ДЗЗД | 95 500.00 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 29 880.00 | 0.00 |
| 176483501 ДЗЗД "КОНСУЛТАНТИ СВИЩОВ 2012" | 88 400.00 | 0.00 |
| 200072838 "БК Дизайн"ЕООД | 7 354.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| доц. | 3 984.00 | 0.00 |
Няма
Няма
