Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114008667 ВАНКОВ - ДУНЕВ | 403 819.80 | 0.00 |
| 114620813 "АББ" ЕООД | 63 732.53 | 0.00 |
| 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 7 125.12 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 117 597.13 | 0.00 |
| 101508611 "ГБС - Благоевград" АД | 903 184.20 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 1 636.13 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 4 596.51 | 0.00 |
Няма
Няма
