Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
127575204 Реал Строй ООД гр. Шумен | 24 752.95 | 0.00 |
202155371 "ЛИФТКОМ" АД | 22 863.65 | 0.00 |
103822710 Сдружение с нестопанска цел "Асоциация за подпомагане на икономическото развитие и европейската интеграция | 15 000.00 | 0.00 |
127578232 Консулт 64 ООД, | 8 000.00 | 0.00 |
124140894 "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД | 2 729.00 | 0.00 |
127624313 КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД | 35 800.00 | 0.00 |
112524570 ТЕРМИКС ЕС | 473 853.42 | 0.00 |
127529000 СНИК ЕООД | 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма