Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131279613 "УТЕ-Минева" ЕООД | 19 914.82 | 0.00 |
| 175345577 "БГ Вести" ЕООД | 35 730.10 | 0.00 |
| 176434694 "ФИНАНС ОДИТ" ДЗЗД | 10 021.32 | 0.00 |
| 200007801 Т 7 консулт | 1 278.23 | 0.00 |
| 175069673 Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие в България" | 10 011.10 | 0.00 |
| 201368587 "ЕР КОНСУЛТИНГ 2020" ООД | 7 618.25 | 0.00 |
| 200188091 "Билд Ресурс Инвест" ЕООД | 4 857.27 | 0.00 |
| 160051040 "Архитектура и наследство" ООД | 35 971.94 | 0.00 |
| 176334345 "Попов и Колев" Адвокатско дружество | 23 519.43 | 0.00 |
| 160109101 “РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | 74 570.08 | 0.00 |
| 176539371 Обединение "ГБС СТАРИННО КАРЛОВО" | 794 474.56 | 0.00 |
Няма
Няма
