Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
040431617 "Автооказион"ООД | 6 130.00 | 0.00 |
175347667 Кариарх | 13 333.33 | 0.00 |
201299148 "ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС" ЕООД | 14 800.00 | 0.00 |
130168784 "ЕВРОБИЛД" ЕООД 1612, | 6 200.00 | 0.00 |
200471449 АБ ОРТОДОКС" ЕООД | 85 275.00 | 0.00 |
176507943 Консорциум "ХИДРОСТРОЙ-ЕКСА" | 2 756 248.07 | 0.00 |
131218521 "Ка Консулт-04" ООД | 800.00 | 0.00 |
130216810 "РОЖЕН ПЛАСТ" ЕООД | 41 140.00 | 0.00 |
200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 20 000.00 | 0.00 |
121748902 "Градиакт Консулт" ООД | 56 000.00 | 0.00 |
130113026 НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ ООД | 16 159.55 | 0.00 |
121311169 Институт за управление на програми и проекти ЕООД | 7 000.00 | 0.00 |
130295956 "Одит консулт 2000" ЕООД | 2 750.00 | 0.00 |
130237159 МЕДИА ИНТЕРАКТ | 27 700.00 | 0.00 |
200719510 "Новиза" ЕООД | 2 580.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Йордан | 14 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма