Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 040431617 "Автооказион"ООД | 3 134.22 | 0.00 |
| 175347667 Кариарх | 6 817.22 | 0.00 |
| 201299148 "ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС" ЕООД | 7 567.12 | 0.00 |
| 130168784 "ЕВРОБИЛД" ЕООД 1612, | 3 170.01 | 0.00 |
| 200471449 АБ ОРТОДОКС" ЕООД | 43 600.41 | 0.00 |
| 176507943 Консорциум "ХИДРОСТРОЙ-ЕКСА" | 1 409 247.26 | 0.00 |
| 131218521 "Ка Консулт-04" ООД | 409.03 | 0.00 |
| 130216810 "РОЖЕН ПЛАСТ" ЕООД | 21 034.55 | 0.00 |
| 200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 10 225.84 | 0.00 |
| 121748902 "Градиакт Консулт" ООД | 28 632.35 | 0.00 |
| 130113026 НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ ООД | 8 262.25 | 0.00 |
| 121311169 Институт за управление на програми и проекти ЕООД | 3 579.04 | 0.00 |
| 130295956 "Одит консулт 2000" ЕООД | 1 406.05 | 0.00 |
| 130237159 МЕДИА ИНТЕРАКТ | 14 162.79 | 0.00 |
| 200719510 "Новиза" ЕООД | 1 319.13 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Йордан | 7 158.09 | 0.00 |
Няма
Няма
