| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 831392105 Българска туристическа камара | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 010701195 „Арка-Л.Т.Д” ООД | 20 579.50 | 0.00 |
| 176412018 Консорциум "БОТЕВГРАД - 2012" | 278 992.99 | 0.00 |
| 131135068 "Студио Златен век" ЕООД | 36 250.59 | 0.00 |
| 200150728 „С.М.А.Р.Т.Е.Р. КОНСУЛТИНГ” ЕООД | 32 978.34 | 0.00 |
| 131202129 Европа 7 ООД | 335 867.20 | 0.00 |
| 131279613 "УТЕ-Минева" ЕООД | 1 227.10 | 0.00 |
| 131285961 Сдружение "Евромодел" | 2 556.46 | 0.00 |
| 175163126 ПОРТИК ООД | 19 237.36 | 0.00 |
| 200062954 „ГЕОГРАФИКА” ЕООД | 25 232.25 | 0.00 |
| 176426377 Сдружение "БОЖЕНИШКИ УРВИЧ 2012" | 37 592.84 | 0.00 |
| 130030064 ГБС-инженеринг АД | 27 865.41 | 0.00 |
| 130540512 «КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА» ЕООД | 8 180.67 | 0.00 |
| 131093651 „СВЕТГЕО” ЕООД | 25 308.95 | 0.00 |
| 130168784 "ЕВРОБИЛД" ЕООД 1612, | 15 031.98 | 0.00 |
| 130494285 Бултранс 90 ООД | 19 321.72 | 0.00 |
| 130562409 Мапекс АД | 166 166.79 | 0.00 |
| 175035589 А и Б Дизайн ЕООД | 19 663.44 | 0.00 |
| 200127398 "Геоландпроект" ООД | 9 970.19 | 0.00 |
Няма
Няма
