
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
831392105 Българска туристическа камара | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
010701195 „Арка-Л.Т.Д” ООД | 40 250.00 | 0.00 |
176412018 Консорциум "БОТЕВГРАД - 2012" | 545 662.85 | 0.00 |
131135068 "Студио Златен век" ЕООД | 70 900.00 | 0.00 |
200150728 „С.М.А.Р.Т.Е.Р. КОНСУЛТИНГ” ЕООД | 64 500.00 | 0.00 |
131202129 Европа 7 ООД | 656 899.15 | 0.00 |
131279613 "УТЕ-Минева" ЕООД | 2 400.00 | 0.00 |
131285961 Сдружение "Евромодел" | 5 000.00 | 0.00 |
175163126 ПОРТИК ООД | 37 625.00 | 0.00 |
200062954 „ГЕОГРАФИКА” ЕООД | 49 350.00 | 0.00 |
176426377 Сдружение "БОЖЕНИШКИ УРВИЧ 2012" | 73 525.21 | 0.00 |
130030064 ГБС-инженеринг АД | 54 500.00 | 0.00 |
130540512 «КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА» ЕООД | 16 000.00 | 0.00 |
131093651 „СВЕТГЕО” ЕООД | 49 500.00 | 0.00 |
130168784 "ЕВРОБИЛД" ЕООД 1612, | 29 400.00 | 0.00 |
130494285 Бултранс 90 ООД | 37 790.00 | 0.00 |
130562409 Мапекс АД | 324 994.00 | 0.00 |
175035589 А и Б Дизайн ЕООД | 38 458.34 | 0.00 |
200127398 "Геоландпроект" ООД | 19 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма