Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175377984 "ЕЛЕКТРИК КОНСУЛТ"ЕООД | 2 556.46 | 0.00 |
| 108537366 "Одиторска счетоводна кантора Актив" ЕООД | 3 783.56 | 0.00 |
| 121293543 Грийн лайн - ЕТ Ганчо Бакалов | 72 206.18 | 0.00 |
| 176551053 ДЗЗД "Родопи Консулт-2013" | 19 889.25 | 0.00 |
| 000223245 "Устра- Холдинг" АД | 425 920.85 | 0.00 |
| 201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД | 2 530.89 | 0.00 |
| 200067887 "Българска финансова група" ООД | 7 413.73 | 0.00 |
| 176633988 ДЗЗД "АРПЕЗОС" | 1 521 239.23 | 0.00 |
| 121153935 ЕТ "АРХИД - Димитър Динев" | 8 129.54 | 0.00 |
| 200351446 "Гогов проект" ООД | 9 060.09 | 0.00 |
Няма
Няма
