Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175377984 "ЕЛЕКТРИК КОНСУЛТ"ЕООД | 5 000.00 | 0.00 |
108537366 "Одиторска счетоводна кантора Актив" ЕООД | 7 400.00 | 0.00 |
121293543 Грийн лайн - ЕТ Ганчо Бакалов | 141 223.00 | 0.00 |
176551053 ДЗЗД "Родопи Консулт-2013" | 38 900.00 | 0.00 |
000223245 "Устра- Холдинг" АД | 833 028.77 | 0.00 |
201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД | 4 950.00 | 0.00 |
200067887 "Българска финансова група" ООД | 14 500.00 | 0.00 |
176633988 ДЗЗД "АРПЕЗОС" | 2 975 285.31 | 0.00 |
121153935 ЕТ "АРХИД - Димитър Динев" | 15 900.00 | 0.00 |
200351446 "Гогов проект" ООД | 17 720.00 | 0.00 |
Няма
Няма