Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
110544058 ЕТ"Есперо-Севдалина Коларова" | 2 400.00 | 0.00 |
110536175 ООД "Р-стил" | 118 419.20 | 0.00 |
110566713 "МОНТАНА" ООД | 169 870.06 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 12 880.00 | 0.00 |
110537398 "Булмесстрой"ЕООД | 1 042 729.09 | 0.00 |
110037724 " Контач" ООД | 1 700.00 | 0.00 |
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 2 611.00 | 0.00 |
130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД | 10 656.00 | 0.00 |
175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 9 850.00 | 0.00 |
824098733 "Геозащита Плевен"ЕООД | 7 725.00 | 0.00 |
200779169 "ФинАсист"ЕООД | 13 900.00 | 0.00 |
176072319 Гражданско дружество "ДУО" | 10 950.00 | 0.00 |
176451074 Гражданско дружество "Дуо" | 7 018.48 | 0.00 |
104619976 "МАД КАР" ЕООД | 430 723.79 | 0.00 |
176150548 Консорциум "ЖИ ВЕЛ АРТ" | 37 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма