Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 110544058 ЕТ"Есперо-Севдалина Коларова" | 1 227.10 | 0.00 |
| 110536175 ООД "Р-стил" | 60 546.78 | 0.00 |
| 110566713 "МОНТАНА" ООД | 86 853.18 | 0.00 |
| 121758166 Агроводинвест | 6 585.44 | 0.00 |
| 110537398 "Булмесстрой"ЕООД | 533 138.92 | 0.00 |
| 110037724 " Контач" ООД | 869.20 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 1 334.98 | 0.00 |
| 130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД | 5 448.33 | 0.00 |
| 175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 5 036.23 | 0.00 |
| 824098733 "Геозащита Плевен"ЕООД | 3 949.73 | 0.00 |
| 200779169 "ФинАсист"ЕООД | 7 106.96 | 0.00 |
| 176072319 Гражданско дружество "ДУО" | 5 598.65 | 0.00 |
| 176451074 Гражданско дружество "Дуо" | 3 588.49 | 0.00 |
| 104619976 "МАД КАР" ЕООД | 220 225.58 | 0.00 |
| 176150548 Консорциум "ЖИ ВЕЛ АРТ" | 18 917.79 | 0.00 |
Няма
Няма
