
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000590540 Община Котел | 0.00 | 0.00 |
000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН | 0.00 | 0.00 |
000590704 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176456908 ДЗЗД "МаПи" | 265 730.00 | 0.00 |
121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД | 2 500.00 | 0.00 |
175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 3 950.00 | 0.00 |
200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 25 200.00 | 0.00 |
175313939 Център за професионално обучение и ориентиране ООД | 51 000.00 | 0.00 |
131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 14 900.00 | 0.00 |
Няма
Няма