| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000590540 Община Котел | 0.00 | 0.00 |
| 000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН | 0.00 | 0.00 |
| 000590704 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176456908 ДЗЗД "МаПи" | 135 865.59 | 0.00 |
| 121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД | 1 278.23 | 0.00 |
| 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 2 019.60 | 0.00 |
| 200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 12 884.56 | 0.00 |
| 175313939 Център за професионално обучение и ориентиране ООД | 26 075.89 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 7 618.25 | 0.00 |
Няма
Няма
