Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130072501 „Рубикон инженеринг” ООД | 24 030.72 | 0.00 |
| 121233051 "Център за европейско финансиране" ЕООД | 3 834.69 | 0.00 |
| 160051040 "Архитектура и наследство" ООД | 10 973.35 | 0.00 |
| 175117828 БУК БУТИК | 11 827.33 | 0.00 |
| 126524783 Кармен 2000 ООД | 10 399.17 | 0.00 |
| 200033237 "ГЕОландс" ЕООД | 3 579.04 | 0.00 |
| 126580846 "юнона-катя генова"оод | 1 533.88 | 0.00 |
| 200610991 БКС - ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ | 158 521.19 | 0.00 |
| 123660212 АЛФА - Христо Стефанов | 3 067.75 | 0.00 |
| 126733982 "Белчев"ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 126659329 К и М консулт инженеринг ЕООД | 213.04 | 0.00 |
| 126092708 ВАЛЕНТИНА ОДИТ - КОНСУЛТ | 4 857.27 | 0.00 |
| 126540983 " Мая дизайн - Мая Налбантова " ЕТ | 2 045.17 | 0.00 |
| 103937876 Кейбъл Тех ООД | 19 337.06 | 0.00 |
| 176327070 "Реставрация Каснаково" | 138 001.73 | 0.00 |
| 175017826 "НСОРБ - Актив" ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Тахир | 204.52 | 0.00 |
Няма
Няма
