Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130072501 „Рубикон инженеринг” ООД | 47 000.00 | 0.00 |
121233051 "Център за европейско финансиране" ЕООД | 7 500.00 | 0.00 |
160051040 "Архитектура и наследство" ООД | 21 462.00 | 0.00 |
175117828 БУК БУТИК | 23 132.25 | 0.00 |
126524783 Кармен 2000 ООД | 20 339.00 | 0.00 |
200033237 "ГЕОландс" ЕООД | 7 000.00 | 0.00 |
126580846 "юнона-катя генова"оод | 3 000.00 | 0.00 |
200610991 БКС - ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ | 310 040.50 | 0.00 |
123660212 АЛФА - Христо Стефанов | 6 000.00 | 0.00 |
126733982 "Белчев"ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
126659329 К и М консулт инженеринг ЕООД | 416.67 | 0.00 |
126092708 ВАЛЕНТИНА ОДИТ - КОНСУЛТ | 9 500.00 | 0.00 |
126540983 " Мая дизайн - Мая Налбантова " ЕТ | 4 000.00 | 0.00 |
103937876 Кейбъл Тех ООД | 37 820.00 | 0.00 |
176327070 "Реставрация Каснаково" | 269 907.92 | 0.00 |
175017826 "НСОРБ - Актив" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Тахир | 400.00 | 0.00 |
Няма
Няма