Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 9 700.00 | 0.00 |
200766249 "ПОВВИК" АД | 32 610.00 | 0.00 |
176282813 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ЛОВЕЧ-2012 АС" | 332 556.16 | 0.00 |
200192727 "Инфовизион" ЕООД | 4 297.00 | 0.00 |
116540839 РИМЕСА ОДИТ | 1 877.40 | 0.00 |
Няма
Няма