Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175086594 "Амарсина" ООД, | 14 400.00 | 0.00 |
114688344 "Ведипема"ЕООД | 7 500.00 | 0.00 |
114037328 ЕТ Абрис - Живко Иванов | 2 380.00 | 0.00 |
114622006 "Медиатех" ООД | 3 560.00 | 0.00 |
201906947 "Главно управление строителство и възстановаване" ЕАД | 657 719.65 | 0.00 |
105524355 ФИСК ОДИТ | 7 500.00 | 0.00 |
114608558 Графити ООД | 1 150.00 | 0.00 |
175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 10 000.00 | 0.00 |
831346385 СД Пикс-Петрови и сие | 1 500.00 | 0.00 |
114672678 "Декси Консулт" ЕООД | 13 500.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Иван | 890.00 | 0.00 |
Няма
Няма