Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
128629110 "АССА"ООД | 11 590.00 | 0.00 |
128556331 СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ | 501 927.96 | 0.00 |
175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 18 550.00 | 0.00 |
128011575 "БЪЛГАРСКА ГЕОЛОЖКА КОМПАНИЯ" ЕООД | 4 110.00 | 0.00 |
128611361 "АРХИТЕКТУРА - К" ЕООД | 15 880.00 | 0.00 |
128018749 "ИНДЖОВ 19" ЕООД | 199 772.30 | 0.00 |
128621619 "АС "ДАНАРХ"" ЕООД | 18 400.00 | 0.00 |
838169610 "Полисстрой" | 487 991.52 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 5 750.00 | 0.00 |
175018839 "ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД | 14 800.00 | 0.00 |
128049011 "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД | 106 595.91 | 0.00 |
128612987 «Вълчев Архитект» ЕООД | 9 900.00 | 0.00 |
128523887 "ИНКОМ ПВ" ООД | 488 691.73 | 0.00 |
121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД | 4 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма