Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 128629110 "АССА"ООД | 5 925.87 | 0.00 |
| 128556331 СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ | 256 631.69 | 0.00 |
| 175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 9 484.46 | 0.00 |
| 128011575 "БЪЛГАРСКА ГЕОЛОЖКА КОМПАНИЯ" ЕООД | 2 101.41 | 0.00 |
| 128611361 "АРХИТЕКТУРА - К" ЕООД | 8 119.32 | 0.00 |
| 128018749 "ИНДЖОВ 19" ЕООД | 102 141.96 | 0.00 |
| 128621619 "АС "ДАНАРХ"" ЕООД | 9 407.77 | 0.00 |
| 838169610 "Полисстрой" | 249 506.10 | 0.00 |
| 121758166 Агроводинвест | 2 939.93 | 0.00 |
| 175018839 "ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД | 7 567.12 | 0.00 |
| 128049011 "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД | 54 501.62 | 0.00 |
| 128612987 «Вълчев Архитект» ЕООД | 5 061.79 | 0.00 |
| 128523887 "ИНКОМ ПВ" ООД | 249 864.11 | 0.00 |
| 121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД | 2 300.81 | 0.00 |
Няма
Няма
