Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
104617021 "Рентайм" ЕООД, гр. Велико Търново | 17 370.00 | 0.00 |
104683377 "Камия Консулт" ЕООД | 13 990.00 | 0.00 |
104570123 ДЕМО-48 | 322 150.21 | 0.00 |
104507361 "AПРИОРИ"ООД | 2 500.00 | 0.00 |
104693581 "Астеди" ЕООД | 10 980.00 | 0.00 |
104701590 "Калипсо" ЕООД | 4 000.00 | 0.00 |
831760443 БМБ | 5 746.15 | 0.00 |
104590841 „Ремстрой-Инвест” ЕООД | 473 593.29 | 0.00 |
814215280 "АЛДУРАЛ-АМ” ООД | 202 938.30 | 0.00 |
814191534 "Инвестстрой-92" ЕООД | 38 858.55 | 0.00 |
104635382 "Комерс - 2005" ЕООД | 5 963.05 | 0.00 |
104701195 „Бистройинвест” ЕООД | 382 942.89 | 0.00 |
Няма
Няма