Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121758166 Агроводинвест | 6 150.00 | 0.00 |
101729613 "Топ арх" ООД | 52 095.00 | 0.00 |
175281886 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД | 29 900.00 | 0.00 |
101643235 "ВИНСТРОЙ" ООД | 729 819.88 | 0.00 |
832018046 „СОЛОМЕД“ ООД | 2 927 580.00 | 0.00 |
111018844 "Ангелов одитинг" ООД | 14 400.00 | 0.00 |
120595916 "ПРОВОДА - КЛОН СОФИЯ" ООД | 14 940.00 | 0.00 |
106071261 ЕТ „Агора -ПЛС-Л.Стоянова” гр.Враца | 8 800.00 | 0.00 |
130932303 „Проматикс” ООД | 9 518.00 | 0.00 |
Няма
Няма