Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121758166 Агроводинвест | 3 144.45 | 0.00 |
| 101729613 "Топ арх" ООД | 26 635.75 | 0.00 |
| 175281886 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД | 15 287.63 | 0.00 |
| 101643235 "ВИНСТРОЙ" ООД | 373 150.98 | 0.00 |
| 832018046 „СОЛОМЕД“ ООД | 1 496 847.89 | 0.00 |
| 111018844 "Ангелов одитинг" ООД | 7 362.60 | 0.00 |
| 120595916 "ПРОВОДА - КЛОН СОФИЯ" ООД | 7 638.70 | 0.00 |
| 106071261 ЕТ „Агора -ПЛС-Л.Стоянова” гр.Враца | 4 499.37 | 0.00 |
| 130932303 „Проматикс” ООД | 4 866.48 | 0.00 |
Няма
Няма
