Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130272683 Консорциум "ТОБО - ПЛАН" | 15 696.66 | 0.00 |
| 103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 1 533.88 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 81 636.95 | 0.00 |
| 103044422 "Трансстрой Варна"- АД, гр. Варна | 617 833.40 | 0.00 |
| 127059038 "Аспект" ООД | 2 525.78 | 0.00 |
| 127578232 Консулт 64 ООД, | 5 930.99 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| адв.Димана | 1 533.88 | 0.00 |
Няма
Няма
