Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130272683 Консорциум "ТОБО - ПЛАН" | 30 700.00 | 0.00 |
| 103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 3 000.00 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 159 668.00 | 0.00 |
| 103044422 "Трансстрой Варна"- АД, гр. Варна | 1 208 377.09 | 0.00 |
| 127059038 "Аспект" ООД | 4 940.00 | 0.00 |
| 127578232 Консулт 64 ООД, | 11 600.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| адв.Димана | 3 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма
