
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000776502 зяедопэакожс | 0.00 | 0.00 |
000776299 ОБЩИНА ИХТИМАН | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176781719 Логистична подкрепа за регионален туристически продукт | 44 430.00 | 0.00 |
121435206 "Баланс - М" ЕООД | 808.80 | 0.00 |
175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 1 400.00 | 0.00 |
176444236 ДЗЗД “БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ 2012” | 266 855.00 | 0.00 |
131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 15 000.00 | 0.00 |
201132633 Агенция Про Уей ЕООД | 2 990.00 | 0.00 |
130368436 "Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД" ЕООД | 13 680.00 | 0.00 |
Няма
Няма