Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 820195658 ЕТ"Вега - Евгени Василев | 1 118.00 | 0.00 |
| 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 1 777.50 | 0.00 |
| 114020732 ЕТ "Кокас - Николай Касабов", гр. Плевен | 11 435.00 | 0.00 |
| 131296032 ЕИС- Строителна компания ООД | 4 386 119.14 | 0.00 |
| 175727573 "Консорциум ""Стройконтрол-Пловдивинвест"", гр. Пловдив " | 171 990.00 | 0.00 |
| 114066778 ЕТ "Инфофлекс - Галин Найденов" | 21 050.00 | 0.00 |
| 175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 27 216.67 | 0.00 |
| 200318097 "Хелиос Енерджи" ЕООД гр.София | 6 520.00 | 0.00 |
| 175042288 "Енерджи сейвинг солюшънс"ООД | 3 899.00 | 0.00 |
| 128049011 "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД | 7 719.88 | 0.00 |
| 114509193 "СТОРМ ОДИТ" ЕООД гр. Плевен | 35 800.00 | 0.00 |
| 020986013 ЕТ"Арх.Тошо Станчев" | 29 387.50 | 0.00 |
Няма
Няма
