Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 820195658 ЕТ"Вега - Евгени Василев | 571.62 | 0.00 |
| 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 908.82 | 0.00 |
| 114020732 ЕТ "Кокас - Николай Касабов", гр. Плевен | 5 846.62 | 0.00 |
| 131296032 ЕИС- Строителна компания ООД | 2 242 587.11 | 0.00 |
| 175727573 "Консорциум ""Стройконтрол-Пловдивинвест"", гр. Пловдив " | 87 937.09 | 0.00 |
| 114066778 ЕТ "Инфофлекс - Галин Найденов" | 10 762.69 | 0.00 |
| 175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 13 915.66 | 0.00 |
| 200318097 "Хелиос Енерджи" ЕООД гр.София | 3 333.62 | 0.00 |
| 175042288 "Енерджи сейвинг солюшънс"ООД | 1 993.53 | 0.00 |
| 128049011 "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД | 3 947.11 | 0.00 |
| 114509193 "СТОРМ ОДИТ" ЕООД гр. Плевен | 18 304.25 | 0.00 |
| 020986013 ЕТ"Арх.Тошо Станчев" | 15 025.59 | 0.00 |
Няма
Няма
