Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115254450 "Водстрой-Пловдив" АД | 403 498.82 | 0.00 |
| 115846879 „ОДИТОРСКА КЪЩА – БАРЪМСКА” ЕООД | 4 000.00 | 0.00 |
| 200171738 "ЕС Ай Консулт"ООД | 7 500.00 | 0.00 |
| 131564434 "Нинка - ХМ"ЕООД гр.София | 18 950.00 | 0.00 |
| 115349959 "ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД | 14 400.00 | 0.00 |
| 115032492 "СПЕЛ-96" ООД | 14 950.00 | 0.00 |
| 160114326 Работилница ЕООД | 2 700.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| адв.Борис | 3 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма
