Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
160061934 "Водпроект СА" ЕООД | 55 500.00 | 0.00 |
040240284 ДРАГИЕВ И КО | 456 068.80 | 0.00 |
115558407 ЯНА НИКОВА ХРИСТЕВА | 7 000.00 | 0.00 |
115042198 СТУДИО-1-ЮЛИ ИГНАТОВ ЕТ | 3 500.00 | 0.00 |
115349959 "ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД | 14 500.00 | 0.00 |
175393312 "Евродекрет" ЕООД | 24 870.00 | 0.00 |
Няма
Няма