Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
160082330 "М ДИЗАЙН 2007" ЕООД | 2 500.00 | 0.00 |
115807876 "Екоефект 2003" ООД | 48 500.00 | 0.00 |
040052407 ЕТ "Дилар-Димитър Личев" | 1 200.00 | 0.00 |
160007000 ЕТ "Проеком-Георги Георгиев" | 1 200.00 | 0.00 |
175156434 Анда Консултинг ООД | 8 125.40 | 0.00 |
160128482 "Рая клима"ЕООД | 120.00 | 0.00 |
175915632 Адвокатско съдружие "ГУГУШЕВА В СЪДРУЖИЕ С КОСТОВ" | 11 960.00 | 0.00 |
160107666 "Румелис"ЕООД | 12 000.00 | 0.00 |
121090151 "Милива" ООД | 8 520.00 | 0.00 |
160072585 ПРО ЕЛ | 100.00 | 0.00 |
176155417 ДЗЗД "АЛС" | 1 157 263.00 | 0.00 |
115816551 "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД | 840 812.19 | 0.00 |
112069083 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД | 341 035.42 | 0.00 |
825024892 ЦИД - АТЛАС | 350 443.91 | 0.00 |
115738907 ЕТ"ДОМС - Стефан Домовчийски" | 1 200.00 | 0.00 |
115626712 "Нестър корект" ЕООД | 88 596.00 | 0.00 |
825160419 "Растер Трейд"ЕООД | 1 200.00 | 0.00 |
201038671 "Евроконсулт строй" ООД | 10 000.00 | 0.00 |
160061852 "Елпро"ЕООД | 1 000.00 | 0.00 |
131478565 "Енергоефект консулт" ЕООД | 49 500.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
инж.Емилия | 350.00 | 0.00 |
Марика | 4 400.00 | 0.00 |
Минка | 2 150.00 | 0.00 |
Николай | 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма