Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123743476 "Кибела 58" ЕООД, | 590.03 | 0.00 |
| 123728663 "Техконтрол" ООД | 76.69 | 0.00 |
| 833103535 "Енергоремонт - Гълъбово" АД | 204.52 | 0.00 |
| 123048119 "Клас Бойчев" ЕООД | 2 004.26 | 0.00 |
| 201160262 "Медия 67" ЕООД, | 51.13 | 0.00 |
| 123657732 "Финанс Инженеринг" ООД, | 127.82 | 0.00 |
| 825205330 СИНВЕКС | 118 258.03 | 0.00 |
| 123686367 Енерджи Сейвинг ЕООД | 1 789.52 | 0.00 |
| 103842150 Деомид | 715.81 | 0.00 |
| 123744009 "Вес Инвест" ЕООД, | 830.85 | 0.00 |
| 833095000 ПОЛИЕКСПЕРТ СД - НИКОЛОВА, КИРЧЕВА | 1 086.50 | 0.00 |
| 200112115 ФИНАНС ММ | 766.94 | 0.00 |
| 833108393 ЕТ"Архитект Георги Чернев", | 1 303.79 | 0.00 |
| 175086594 "Амарсина" ООД, | 1 278.23 | 0.00 |
Няма
Няма
