Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
125548258 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ | 52 990.00 | 0.00 |
127010596 "ЛИТОС" ООД | 171 380.00 | 0.00 |
131367586 "Пикадор Трейд" ООД | 22 948.00 | 0.00 |
125021804 ЕТ Вегони – Георги Христов | 15 890.00 | 0.00 |
125537856 ГЕОПРОЕКТ | 27 600.00 | 0.00 |
103262681 "Призма-Ес" ООД | 69 523.11 | 0.00 |
125530930 Стройкомерс – ТТ ЕООД | 3 842 048.07 | 0.00 |
125576297 РОДИС-Р | 8 000.00 | 0.00 |
127588582 ХАС - СТРОЙ | 11 124.75 | 0.00 |
127561884 "Одитори и Ко" ООД | 29 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма