
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000414154 Община Червен бряг | 0.00 | 0.00 |
000291723 Община Ябланица | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201917833 А 1 Комюникейшънс"ЕООД | 13 500.00 | 0.00 |
103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 2 800.00 | 0.00 |
131451645 "Профита" ООД | 14 650.00 | 0.00 |
125552025 "СЪНИ СИТИ" ЕООД | 309 270.00 | 0.00 |
111589145 ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ ООД | 8 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма