Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175831497 СНЦ "Център за иновативни практики и устойчиво развитие" | 31 750.00 | 0.00 |
176293699 "Балканстрой - Европлам" ДЗЗД | 1 063 269.23 | 0.00 |
811132858 ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ | 134 005.30 | 0.00 |
101729613 "Топ арх" ООД | 9 955.00 | 0.00 |
175271493 Би Пи Си ЕООД | 205 310.00 | 0.00 |
811185750 Вси-ко Одит ООД | 4 787.00 | 0.00 |
115516283 "Контрол-инвест" ЕООД | 2 700.00 | 0.00 |
131063957 Национална Мрежа за Бизнес Развитие | 5 979.00 | 0.00 |
811130355 "Престиж бизнес 93" ООД | 7 720.00 | 0.00 |
121112103 БНК на ИКОМОС | 7 520.00 | 0.00 |
175281886 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД | 29 900.00 | 0.00 |
175017826 "НСОРБ - Актив" ЕООД | 6 000.00 | 0.00 |
030110844 СМС ООД | 7 544.00 | 0.00 |
176289195 "Милеинженеринг ЕООД-Булстрой груп ООД-Еврорест 2002 ЕООД" ДЗЗД | 146 828.94 | 0.00 |
Няма
Няма