Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175831497 СНЦ "Център за иновативни практики и устойчиво развитие" | 16 233.52 | 0.00 |
| 176293699 "Балканстрой - Европлам" ДЗЗД | 543 640.92 | 0.00 |
| 811132858 ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ | 68 515.82 | 0.00 |
| 101729613 "Топ арх" ООД | 5 089.91 | 0.00 |
| 175271493 Би Пи Си ЕООД | 104 973.34 | 0.00 |
| 811185750 Вси-ко Одит ООД | 2 447.55 | 0.00 |
| 115516283 "Контрол-инвест" ЕООД | 1 380.49 | 0.00 |
| 131063957 Национална Мрежа за Бизнес Развитие | 3 057.01 | 0.00 |
| 811130355 "Престиж бизнес 93" ООД | 3 947.17 | 0.00 |
| 121112103 БНК на ИКОМОС | 3 844.91 | 0.00 |
| 175281886 ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД | 15 287.63 | 0.00 |
| 175017826 "НСОРБ - Актив" ЕООД | 3 067.75 | 0.00 |
| 030110844 СМС ООД | 3 857.19 | 0.00 |
| 176289195 "Милеинженеринг ЕООД-Булстрой груп ООД-Еврорест 2002 ЕООД" ДЗЗД | 75 072.44 | 0.00 |
Няма
Няма
