Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200178345 "Експрешънс"ООД | 6 250.00 | 0.00 |
200299857 "Конкредо" ООД | 24 500.00 | 0.00 |
201236411 "Джи Ти Бранд" ЕООД | 21 300.00 | 0.00 |
130075141 „Корект 99” ООД | 8 500.00 | 0.00 |
131086621 "БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД | 511 159.12 | 0.00 |
103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 2 590.00 | 0.00 |
103785856 "Панов" ЕООД | 69 054.00 | 0.00 |
Няма
Няма