Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131201333 "Светлозара Драганова - СД" ЕООД | 6 400.00 | 0.00 |
118558191 „ТИБО” | 1 052.50 | 0.00 |
118043946 "Строй Арт" ООД | 7 050.00 | 0.00 |
118578742 "Мира Арт" ЕООД | 45 000.00 | 0.00 |
103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 2 100.00 | 0.00 |
130490486 "Циклоп 21 Р" ООД | 115 950.00 | 0.00 |
118010024 ЕТ "ХУК- Г.Иванов" | 5 000.00 | 0.00 |
131460909 Архкон проект ООД | 11 820.00 | 0.00 |
200571378 "Ес Пи Консулт БГ" ООД | 3 162.50 | 0.00 |
131225423 Интегра консулт проект ЕООД | 49 000.00 | 0.00 |
118559293 "АВА дизайн" ООД | 35 000.00 | 0.00 |
200602304 "Компания за енергийни услуги и иновации - СВЕТИ" ООД | 12 771.00 | 0.00 |
103318710 "ФРИБУЛ" ЕООД | 52 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма