Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131201333 "Светлозара Драганова - СД" ЕООД | 3 272.27 | 0.00 |
| 118558191 „ТИБО” | 538.13 | 0.00 |
| 118043946 "Строй Арт" ООД | 3 604.61 | 0.00 |
| 118578742 "Мира Арт" ЕООД | 23 008.13 | 0.00 |
| 103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 1 073.71 | 0.00 |
| 130490486 "Циклоп 21 Р" ООД | 59 284.29 | 0.00 |
| 118010024 ЕТ "ХУК- Г.Иванов" | 2 556.46 | 0.00 |
| 131460909 Архкон проект ООД | 6 043.46 | 0.00 |
| 200571378 "Ес Пи Консулт БГ" ООД | 1 616.96 | 0.00 |
| 131225423 Интегра консулт проект ЕООД | 25 053.30 | 0.00 |
| 118559293 "АВА дизайн" ООД | 17 895.22 | 0.00 |
| 200602304 "Компания за енергийни услуги и иновации - СВЕТИ" ООД | 6 529.71 | 0.00 |
| 103318710 "ФРИБУЛ" ЕООД | 26 587.18 | 0.00 |
Няма
Няма
