Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201327868 „ЕНЕРГОЕФЕКТ 10” ООД гр.Разград | 2 000.00 | 0.00 |
116566595 "НИС" ООД | 7 400.00 | 0.00 |
175223534 "ЕНА ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ" ЕООД | 912.00 | 0.00 |
1205959160016 ПРОВИДА-КЛОН СОФИЯ | 5 000.00 | 0.00 |
116038950 ЕТ "ДОБРЕВ-НИКОЛАЙ ДОБРЕВ" | 1 500.00 | 0.00 |
116500093 ПРОЕКТО-СТРОЙ КОНТРОЛ-99 | 550.00 | 0.00 |
175199250 "ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ" АД | 3 297.16 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 18 770.00 | 0.00 |
116003611 ЕT "Стрезов-Илиян Стрезов" | 1 000.00 | 0.00 |
116587002 ”В.Л.М.-Енерджи ” EООД | 5 707.00 | 0.00 |
103290570 Девня Трейд ООД | 502 096.56 | 0.00 |
116509060 "АТЛАС А" ЕООД | 5 000.00 | 0.00 |
116586320 "ИНТАКС СОЛЮШЪНС" ЕООД | 3 750.00 | 0.00 |
200620875 "МСК ПРОЕКТ" ЕООД | 4 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма