Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200471449 АБ ОРТОДОКС" ЕООД | 10 225.84 | 0.00 |
| 201252255 "ЛИМК"OOД | 31 654.85 | 0.00 |
| 107030335 "Димас"АД | 320 442.48 | 0.00 |
| 176608611 ДЗЗД "ГРАДСКА СРЕДА - ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО" | 511 093.09 | 0.00 |
| 175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД | 4 448.24 | 0.00 |
| 107583827 "АРК ПРОЕКТ" ООД | 17 741.82 | 0.00 |
| 201811851 „Одит адвайзер” ЕООД, | 756.71 | 0.00 |
| 176832246 ДЗЗД "Юнимекс - ЛИМК" - Габрово | 270 674.62 | 0.00 |
| 123663308 "Козирог" ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 121090475 "Сънником" ЕООД | 817 562.43 | 0.00 |
| 176871135 ДЗЗД "Евро Груп Инженеринг" | 565 620.24 | 0.00 |
| 107566849 "ГЕОИД 93" ООД | 5 879.86 | 0.00 |
| 176600326 ДЗЗД "ЛИМК ГАБРОВО" | 1 356 724.20 | 0.00 |
| 176482632 Обединение "Габровци за Габрово" ДЗЗД | 13 232.23 | 0.00 |
| 125548258 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ | 24 850.79 | 0.00 |
Няма
Няма
