Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200471449 АБ ОРТОДОКС" ЕООД | 20 000.00 | 0.00 |
201252255 "ЛИМК"OOД | 61 911.50 | 0.00 |
107030335 "Димас"АД | 626 731.01 | 0.00 |
176608611 ДЗЗД "ГРАДСКА СРЕДА - ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО" | 999 611.20 | 0.00 |
175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД | 8 700.00 | 0.00 |
107583827 "АРК ПРОЕКТ" ООД | 34 700.00 | 0.00 |
201811851 „Одит адвайзер” ЕООД, | 1 480.00 | 0.00 |
176832246 ДЗЗД "Юнимекс - ЛИМК" - Габрово | 529 393.55 | 0.00 |
123663308 "Козирог" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
121090475 "Сънником" ЕООД | 1 599 013.13 | 0.00 |
176871135 ДЗЗД "Евро Груп Инженеринг" | 1 106 257.04 | 0.00 |
107566849 "ГЕОИД 93" ООД | 11 500.00 | 0.00 |
176600326 ДЗЗД "ЛИМК ГАБРОВО" | 2 653 521.89 | 0.00 |
176482632 Обединение "Габровци за Габрово" ДЗЗД | 25 880.00 | 0.00 |
125548258 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ | 48 603.93 | 0.00 |
Няма
Няма